2023年青岛国实科技集团有限公司招聘计划 | ||||||||
报名方式 | 网上报名 | 考试方式 | 笔试+面试 | |||||
咨询电话 | 18853232037 | 报名开始日期 | 20230713 | 报名截止日期 | 20230719 | |||
监督电话 | 0532-82862299 | 考试开始时间 | 20230720 | 考试截止时间 | 20230728 | |||
具体(招聘/录取)公布渠道 | 本次报名采取网上报名的方式,候选人可通过青岛人才网投递简历。一、报名时间:报名截止至2023年7月19日17:00二、注意事项:1.本次招聘只接受网上报名,不接受电话、现场等报名方式;2.招聘期间,将以短信或电话方式通知入围应聘者参加笔试、面试等有关事宜,未入围者不再另行通知,请应聘者报名时所留手机号码真实有效并保持通讯畅通;3.笔、面试根据岗位不同分类,主要考察从事岗位所需的专业基础知识和综合知识,考试不指定专门教材和复习资料。 | |||||||
资格审查办法 | ||||||||
根据招聘岗位的需求、条件和应聘人员提交的材料进行资格审查。资格审查工作贯穿招聘工作的全过程,应聘人员提供的相关材料信息如有不实,一经发现取消其报名、考试、体检和录用资格。招聘工作实行全过程监督。在招聘工作中如有违纪违规行为,一经发现,严肃查处。 | ||||||||
招聘岗位信息 | ||||||||
招聘岗位 | 人数 | 专业要求 | 最低学历 | 工作经验 | 薪资 | 薪资待遇 | 岗位描述/待遇 | 其他 |
会计岗 | 3 | 1、本科及以上学历,经济学类、管理学类相关专业;具有中级会计职称,5年以上国有企业、大中型企业会计岗位工作经验;2、有注册会计师证书和高新技术企业经验的优先;3、掌握会计、税务相关专业知识、熟悉会计核算流程、熟悉国家和地区有关财税政策和会计准则;4、熟练操作财务软件和办公软件;5、中共党员优先。 | 大学本科 | 5年以上 | 10000-18000元/月 | 面议 | 岗位描述:1、按照公司生产经营管理的实际情况,及时收集整理原始凭证,填制记账凭证,记账,月终结帐、分析、编制各类财务报表;2、按股东、财政、统计等要求及时编制及报送相应的财务报表;3、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;4、负责装订及保管会计凭证、会计账册和会计报表等会计档案;5、负责公司生产、经营和管理的成本、损益及其分配的核算工作;6、负责公司税金申报及缴纳工作;7、完成上级交办的其它各项工作。,待遇:按国家规定足额缴纳五险一金,享受法定节假日等;提供工作餐、便利上下班通勤车等福利;享受人才引进租房/住房补贴、生活补贴等。 | |
出纳岗 | 1 | 1、本科及以上学历,经济学、管理学类相关专业;具有初级会计职称。2、具备3年以上工作经验,独立完成出纳工作能熟练操作操作财务软件、Excel、Word等办公软件;3、优秀的学习能力和沟通能力,思维逻辑清晰,能够适应快速变化的企业环境;能够主动跟进项目和推动问题解决;4、中共党员优先。 | 大学本科 | 3年以上 | 8000-14000元/月 | 面议 | 岗位描述:1、负责公司日常费用报销、日常收入与支出的核对,银行账户的开户与销户;2、银行借款及其他借款款项划转及其业务办理;3、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;4、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单、公司财务印鉴的保管、使用和管理;5、公司员工工资、奖金的核对发放;6、完成上级交办的其它各项工作。,待遇:按国家规定足额缴纳五险一金,享受法定节假日等;提供工作餐、便利上下班通勤车等福利;享受人才引进租房/住房补贴、生活补贴等。 | |
行业分析岗 | 1 | 1、本科及以上学历,经济学、管理学类相关专业;具备金融类执业资格优先;2、具备5年以上投融资管理等相关工作经验,参与过完整投融资项目;3、有很强的数据运算能力及宏观经济数据分析能力,电脑操作熟练;4、中共党员优先。 | 大学本科 | 5年以上 | 10000-18000元/月 | 面议 | 岗位描述:1、负责行业数据整理、信息收集和分析研究工作,参与部分相关行业资产管理、投资并购、产业基金等业务的前期判断、尽职调查、交易谈判、项目内外部报批等工作;2、负责数据分析,完善数据指标体系,参与数据分析项目,进行数据提取,整合分析等工作;3、负责配合做好投前、投后管理和客户维护工作;4、完成上级交办的其它各项工作。,待遇:按国家规定足额缴纳五险一金,享受法定节假日等;提供工作餐、便利上下班通勤车等福利;享受人才引进租房/住房补贴、生活补贴等。 | |
营销管理岗 | 2 | 1、本科及以上学历,经济类、管理类及理工类相关专业;2、具备营销管理体系建设工作经验者优先;3、了解营销管理及行业的基本知识,熟悉市场及行业发展趋势;4、具备优秀的口头沟通能力、表达能力及跨部门协调推动能力;5、中共党员优先。 | 大学本科 | 不限 | 6000-15000元/月 | 面议 | 岗位描述:1、负责拟定营销方案计划,并有效推进实施,确保集团下达的各项销售指标达成;2、负责对集团及各子公司营销数据进行统计、分析与预警,并提出改进建议;3、负责根据集团及子公司业务计划以及营销团队各阶段业务目标的达成情况进行督导、推动工作;4、负责宣导及推动各项营销方案,并进行过程管控和结果分析;5、负责搜集整理子公司营销团队反馈的各类问题,协同各个部门解决营销过程中的常规问题;6、负责协助负责人通过会议经营、报表追踪等方式,跟踪、指导业务目标达成情况;7、完成上级交办的其它各项工作。,待遇:按国家规定足额缴纳五险一金,享受法定节假日等;提供工作餐、便利上下班通勤车等福利;享受人才引进租房/住房补贴、生活补贴等。 | |
数据公司副总经理(业务发展) | 1 | 1、本科及以上学历,市场营销类、管理类、理工类等相关专业;2、具备8年及以上国有企业、大中型企业、党政机关相关工作经验;3、熟悉科技行业项目运行流程,有政府、高校、科研院所资源者优先;4、拥有良好的职业精神,较强的责任心和目标性;5、擅长商务谈判,具有较强的业务处理和业务外联能力,能结合各种实际资源组织分析和实施;5、具备高级职称或相应资格等级证书者优先;6、中共党员。 | 大学本科 | 5年以上 | 15000-30000元/月 | 面议 | 岗位描述:1、协助总经理制定公司发展战略计划、经验计划、业务发展计划;2、将公司内部管理制度化、规范化;3、制定公司组织结构和管理体系及相关管理规定、业务规范;4、组织、监督公司各项规划和计划的实施;5、负责协助总经理落实公司重大项目的推进,督促、检查落实贯彻执行情况以及与外部单位关系的维护和协调工作;6、完成上级交办的其它各项工作。,待遇:按国家规定足额缴纳五险一金,享受法定节假日等;提供工作餐、便利上下班通勤车等福利;享受人才引进租房/住房补贴、生活补贴等。 | |
备注 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://rc.qingdao.gov.cn/jeecms/htmlrc/gqzp/zpjh/20230707/11190.html