青岛恒星科技学院参加高校人才网联合[名校名企]精准引才直荐活动,欢迎海内外优秀人才报名投递,您的简历将直荐至青岛恒星科技学院。
1.活动详情
此次引才活动全程免费!直荐单位涵盖全国八大地区,目前共有80+优质单位参与引才直荐活动,现诚挚邀请海内外应往届硕士/博士毕业生、具有硕士/博士学位的社会在职人才、博士后出站人员、中高级职称人才等高层次人才报名参与简历直荐。
2.报名通道
请有意向报名的人才点击以下链接进入填写报名信息:http://gaoxiaojob.com/a/1679456833?fromType=1
注意事项:本报名表涉及内容较多,建议您准备好个人简历后通过PC端填写;如您在移动端填写建议您提前保存简历截图或简历文件,让您快速上传个人简历
3.活动咨询
如您想及时了解最新参与直荐的优质单位信息
以及更多单位的直推代投活动
请您添加高才小助手-小博微信:gzgxrcw05
备注:姓名+学历+专业+毕业院校+引才直荐
小博将为您推荐更多优质名校名企岗位
青岛恒星科技学院成立于2001年,是一所经教育部批准的普通本科高校。坐落于国家历史文化名城、国际旅游城市、国际化开放城市—青岛。现占地93.
学校牢固树立人才是第一资源的理念,不断加强师资队伍建设。现有专任教师676人,专任教师中具有硕士及以上学位者505人,占比74.7%;"双师双能型"教师265人,占比39.2%;现有享受国务院政府特殊津贴专家5人、山东省有突出贡献中青年专家2人、省级教学名师3人、青岛市教学名师5人。
近年来,学校获"山东省德育工作优秀高校""全省高校思想政治教育先进集体""青岛市道德讲堂示范单位""全国青少年普法教育先进单位""中国十大改革创新示范高校"等荣誉称号;多次被中国商报、齐鲁晚报等新闻媒体宣传报道,中国教育报分别以《深化产教融合改革形成人才培养特色》《立德树人守初心德能双修育人才》《青岛恒星科技学院力求让学生更满意》为题连续报道了学校应用型人才培养的办学特色。
为进一步满足学校高质量发展需要,加强人才队伍建设,保障学校事业快速发展,现面向海内外诚邀专兼职高层次人才共谋未来。
一、招聘计划
青岛恒星科技学院2023年度博士人才需求计划表 | ||||||||||
全序号 | 二级单位 | 一级学科 | 专业 | 研究方向 | 人数 | 最低学历 | 专业技术职务 | 引进定位 (岗位) | 其他岗位任职条件 | 备注 |
教师岗 | ||||||||||
1 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 车辆工程 | 新能源汽车、汽车设计、汽车制造工艺等 | 4 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
2 | 机械工程 | 汽车服务工程 | 新能源汽车 | 4 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
3 | 机械工程 | 机械工程 | 机械制造及自动化、机电一体化、机械电子工程、智能装备设计与制造、机械工程控制 | 5 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
4 | 机械工程 | 智能制造工程 | 智能装备建模与分析、人工智能、工业互联网与大数据、智能传感与检测技术 | 4 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
5 | 电气工程 | 电气工程及其自动化 | 无人值守电力系统、电气自动化、过程控制 | 5 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
6 | 控制工程 | 机器人工程 | 机器人工程 | 5 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
7 | 国际教育学院 | 文学 | 英语 | 英语相关方向 | 3 | 博士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | ||
8 | 文学 | 英语 | 商务英语 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
9 | 文学 | 英语 | 文学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
10 | 文学 | 英语 | 学科教学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
11 | 文学 | 汉语国际教育 | 语言学及应用语言学/汉语国际教育 | 1 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 学科带头人 | 有海外汉办工作经验优先 | ||
12 | 文学 | 应用日语 | 日语相关方向 | 1 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 学科带头人 | |||
13 | 建筑工程学院 | 管理科学与工程 | 工程造价 | BIM信息应用 | 2 | 博士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | ||
14 | 土木工程 | 土木工程专业 | 结构和力学相关课程 | 3 | 博士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | |||
15 | 管理科学与工程 | 房地产开发与管理专业 | 工程经济 | 2 | 博士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | |||
16 | 管理科学与工程 | 房地产开发与管理专业 | 房地产金融、房地产经济学 | 2 | 博士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | |||
17 | 工学 | 消防工程技术 | 消防工程 | 2 | 博士研究生 | 中级及以上 | 骨干教师 | |||
18 | 艺术类 | 环境艺术设计、室内设计 | 艺术设计、景观设计 | 1 | 博士研究生 | 正教授 | 专业带头人 | |||
19 | 管理科学与工程 | 房地产开发与管理专业 | 房地产开发与管理相关专业 | 1 | 博士研究生 | 正教授 | 专业带头人 | |||
20 | 管理科学与工程 | 工程造价专业 | 工程造价相关专业 | 1 | 博士研究生 | 正教授 | 专业带头人 | |||
21 | 土木工程 | 土木工程专业 | 土木工程相关专业 | 1 | 博士研究生 | 正教授 | 专业带头人 | |||
22 | 健康管理学院 | 医学 | 康复治疗学 | 康复医学相关专业 | 10 | 博士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有康复治疗师或康复相关工作经验者优先 | 如有中级以上职称,可放宽至学士学位 | |
23 | 医学 | 康复治疗学 | 医学影像学相关专业 | 1 | 博士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有临床工作经验者优先 | |||
24 | 中医学 | 针灸推拿 | 中医康复、中医临床相关专业 | 2 | 博士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有临床工作经验者优先。 | |||
25 | 管理学 | 健康服务与管理 | 健康管理、健康保险、医学心理学、慢病风险评估、疾病干预与指导、健康保险语营销等相关专业方向 | 9 | 博士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有健康管理师或健康管理相关工作经验者优先 | |||
26 | 护理学 | 护理 | 护理专业 | 12 | 博士研究生 | 骨干教师 | 热爱教育事业,有护士资格证或护理相关工作经验者优先 | |||
27 | 教育学院 | 教育学 | 学前教育 | 学前教育 | 5 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
28 | 教育学 | 教育类 | 教育类 | 5 | 博士研究生 | 专任教师 | ||||
29 | 旅游管理学院 | 管理学 | 酒店管理 | 旅游酒店管理 | 6 | 博士研究生 | 专任教师 | 热爱教育事业;旅游/酒店管理专业;能够胜任专业课程的教学任务;教科研能力强,能指导学生参加技能大赛;具有相关行业经验。 | ||
30 | 管理学 | 会展经济与管理 | 会展管理 | 5 | 博士研究生 | 专任教师 | 热爱教育事业;会展专业;能够胜任专业课程的教学任务;教科研能力强,能指导学生参加技能大赛;具有相关行业经验。 | |||
31 | 艺术学 | 航空服务艺术与管理 | 航空服务、航空管理 | 1 | 博士研究生 | 副高级及以上 | 专业负责人 | 热爱教育事业;具有较强的管理能力;具有较强的教科研能力,能够带领教师进行项目申报;具有丰富的工作经验 | ||
32 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 管理 | 8 | 博士研究生及以上 | 专业教师 | 航空服务艺术与管理等相关专业、大学英语六级及以上水平、有企业、高校工作经验者优先。 | |||
33 | 旅游管理类 | 旅游管理与服务教育 | 旅游管理、教育 | 8 | 博士研究生及以上 | 专业教师 | 有旅行社、高校工作经验者优先。 | |||
34 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论及相关学科 | 思想政治教育、马克思主义中国化、马克思主义基本原理、中国近现代史、国学 | / | 10 | 博士研究生 | 骨干教师 | 中共党员 | ||
35 | 马克思主义理论及相关学科 | 思想政治教育、马克思主义中国化、马克思主义基本原理、中国近现代史、国学 | / | 4 | 博士研究生 | 骨干教师 | 中共党员 | |||
36 | 农学院 | 作物学 | 作物学/作物栽培学与耕作学/作物遗传育种学/作物生理学 | 农学/设施农业科学与工程/智慧农业/作物育种/种子加工与贮藏 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | 博士后,或具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | ||
37 | 植物保护学 | 植物病理学/农业昆虫与害虫防治 | 植物保护/智能化病虫害检测与防控 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | 博士后,或具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | |||
38 | 农业资源与环境 | 土壤学/农业气象学/土地资源管理/生态学 | 不限 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | 博士后,或具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | |||
39 | 农业资源利用 | 土地资源与空间信息技术 | 不限 | 1 | 博士研究生及以上 | 专任教师 | 具有农业遥感、智慧农业相关工作经历者优先。 | |||
40 | 农业工程 | 农业信息工程/农产品加工及贮藏工程/农业机械化工程/农业电气化与自动化 | 不限 | 2 | 博士研究生 | 专任教师 | 具有高科技企业/公司工作经历者优先。 | |||
41 | 管理学 | 农林经济管理/土地资源管理/农村区域发展/信息管理与信息系统 | 不限 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | 具有社会工作经历者优选。 | |||
42 | 测绘科学与技术 | 遥感科学与技术 | 地图制图学与地理信息系统 | 1 | 博士研究生及以上 | 专任教师 | 具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | |||
43 | 软件工程 | 软件工程 | 大数据应用开发/物联网 | 1 | 博士研究生及以上 | 专任教师 | 具有工作经历者优选。 | |||
44 | 农业推广 | 农村与区域发展/农业信息化/设施农业/种业 | 不限 | 1 | 博士研究生及以上 | 专任教师 | 具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | |||
45 | 化学 | 化学/应用化学/化学生物学 | 环境分析化学/生物有机化学 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | 胜任实验室主任工作岗位者优先。 | |||
46 | 园艺学 | 园艺学/蔬菜学 | 不限 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | 具有高技术公司/企业、研究院所工作经历者优先。 | |||
47 | 人文学院 | 文学 | 外国文学 | 外国文学 | 1 | 博士研究生 | 专业负责人 | 可独立承担教学 | 中级以上职称优先考虑 | |
48 | 文学 | 文学理论 | 文学理论 | 2 | 博士研究生 | 学科带头人 | 独立承担教学 | |||
49 | 文学 | 写作 | 大学写作 | 2 | 博士研究生 | 专业负责人 | 具有写作经验 | |||
50 | 文学 | 古代文学 | 先秦散文/魏晋隋唐/宋元/明清 | 2 | 博士研究生 | 专业负责人/学科带头人/学术带头人 | 独立承担教学 | |||
51 | 文学 | 现当代文学 | 当代文学 | 1 | 博士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | |||
52 | 文学 | 汉语言文字学 | 古代汉语/现代汉语/音韵学/汉语史 | 2 | 博士研究生 | 学术带头人/学科带头人 | 独立承担教学 | |||
53 | 文学 | 汉语言文字学 | 古代汉语/应用语言学 | 1 | 博士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | |||
54 | 文学 | 文献学 | 文献学 | 2 | 博士研究生 | 骨干教师 | 独立承担教学 | |||
55 | 商学院 | 工商管理 | 不限 | 人力资源管理、电子商务 | 3 | 博士研究生及以上学历 | 专任教师 | 有一定科研能力 | 学硕,教学科研型教师 | |
56 | 经济学 | 不限 | 金融工程、计量经济,金融学优先 | 3 | 博士研究生及以上学历 | 专任教师 | 有一定科研能力 | |||
57 | 管理科学与工程 | 不限 | 质量管理、生产管理、工程管理、项目管理、工业工程、信息管理与信息系统、物流管理、物流工程、供应链管理方向优先 | 3 | 博士研究生及以上学历 | 专任教师 | 有一定科研能力 | |||
58 | 体育学院 | 体育学 | 体育学相关专业 | 羽毛球 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | |||
59 | 乒乓球 | 1 | ||||||||
60 | 舞蹈表演 | 1 | ||||||||
61 | 武术 | 1 | ||||||||
62 | 信息学院 | 软件工程 | 软件工程 | 软件理论,软件开发 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | 1.每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。 2.指导实验室的建设、设计,革新实验手段或充实新的实验内容。 3.主持或参加科学研究、教学法研究、教育教学改革,主持或参加编写、审议教材和教学参考书,积极参加精品课程创建与优秀教材的建设。 | ||
63 | 软件工程 | 软件工程 | 软件开发技术、行业软件开发,大数据技术与应用 | 6 | 博士研究生 | 专任教师 | 每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。承担实验室的建设工作,组织和指导实验教学工作,编写实验课教材及实验指导书。 | 教学,实验教师 | ||
64 | 计算机科学与技术 | 网络工程,信息安全 | 密码学,网络安全,计算机应用 | 3 | 博士研究生 | 专任教师 | 1.每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。 2.指导实验室的建设、设计,革新实验手段或充实新的实验内容。 3.主持或参加科学研究、教学法研究、教育教学改革,主持或参加编写、审议教材和教学参考书,积极参加精品课程创建与优秀教材的建设。 | |||
65 | 计算机科学与技术 | 网络工程,信息安全 | 网络安全,物联网工程,网络集成与应用 | 6 | 博士研究生 | 专任教师 | 每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。承担实验室的建设工作,组织和指导实验教学工作,编写实验课教材及实验指导书。 | 教学,实验教师 | ||
66 | 计算机科学与技术 | 人工智能,智能科学与技术,大数据 | 人工智能理论与应用 | 4 | 博士研究生 | 专任教师 | 1.每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。 2.指导实验室的建设、设计,革新实验手段或充实新的实验内容。 3.主持或参加科学研究、教学法研究、教育教学改革,主持或参加编写、审议教材和教学参考书,积极参加精品课程创建与优秀教材的建设。 | |||
67 | 电子信息 | 计算机技术,软件工程 | 人工智能等计算机应用,图像处理,NPL,机器学习,深度学习 | 6 | 博士研究生 | 专任教师 | 1.每年须完成学院规定教学、科研、学科建设与社会工作任务总量。 2.指导实验室的建设、设计,革新实验手段或充实新的实验内容。 | 教学,实验教师 | ||
68 | 音乐与舞蹈学 | 音乐 | 理论 | 1 | 博士研究生 | 无 | 专任教师 | 1.具备扎实的专业基础,对本学科专业现状有较为全面的了解与认识,具备优秀的专业技术能力和研究能力,有一定的学术积累; 2.具备良好的教学能力,有一定的教学经验。 | ||
69 | 设计学 | 设计学 | 理论 | 1 | 博士研究生 | 无 | 专任教师 | 设计学博士,能引领科研发展 | ||
行政教辅岗 | ||||||||||
1 | 国际处 | 英语 | 英语 | 英语 | 1 | 博士研究生 | 专任教师 | 英语为母语者,教育或相关专业优先。有从教经验者优先录取。中文熟练优先。 工作职责主要负责校内英语口语、听力教学(安排教学计划),协助开展校内外国际交流活动等相关工作。 其它要求:热爱教育,积极参与日常教育活动,具有独立工作能力、执行力,善于沟通和团队合作。 | 英语预科中心外教 |
二、相关待遇
1.参照公办高校事业单位工资体系和标准确定工资待遇。
2.高层次人才按人才层次享受相应首聘期年薪、安家费和科研启动经费。
3.大力扶持成果转化项目,可按照成果转化项目参与度赠送5%-15%股权。
4.博士研究生享受青岛市住房补贴1200元/月,可连续申领36个月;或者享受15万一次性安家补贴。硕士研究生享受青岛市住房补贴800元/月,可连续申领36个月;或者享受10万一次性安家补贴。
5.按国家规定签订劳动合同,转接档案,接收户口,按公办学校标准足额缴纳社会保险和住房公积金,符合条件人员缴纳职业年金。
6.享受学校内"恒福金"政策,享受在职国内外访学进修资助、春节福利、中秋节福利、教师节福利等福利待遇。
7.在集团平台下,享受子女入托、入学等员工优惠政策(最高额度可优惠80%学费);对符合就业条件的家属,妥善安置集团平台内就业或推荐其他就业单位。
8.学校免费提供独立住宿空间,青年博士提供独立套间公寓,青岛市未购房在职期间免租金;其他高职称高层次人员按聘任级别享受租金优惠。特殊人才一事一议。